2013--2014学年达标活动:参加笔试的教师考场\考号分配情况
阅读数:5058 更新时间:2014-11-25
| 学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座号 |
| 初中数学 | 1 | 李峰 | 男 | 12 | 15 |
| 2 | 李瑞清 | 女 | 15 | 9 | |
| 3 | 王盼 | 女 | 15 | 39 | |
| 4 | 李保成 | 男 | 16 | 8 | |
| 5 | 于洁 | 女 | 16 | 11 | |
| 6 | 李书娜 | 女 | 17 | 35 | |
| 7 | 张耀武 | 男 | 18 | 14 | |
| 8 | 闫丹丹 | 女 | 19 | 23 | |
| 9 | 徐向艳 | 女 | 20 | 11 | |
| 10 | 赵明辉 | 女 | 20 | 21 | |
| 初中英语 | 11 | 王伟华 | 女 | 29 | 22 |
| 12 | 岳丽鸽 | 女 | 29 | 29 | |
| 13 | 刘俊丽 | 女 | 29 | 34 | |
| 14 | 李冰 | 女 | 29 | 40 | |
| 15 | 冯磊 | 女 | 30 | 17 | |
| 16 | 张伟霞 | 女 | 31 | 2 | |
| 17 | 李金生 | 男 | 31 | 8 | |
| 18 | 张阳花 | 女 | 31 | 18 | |
| 19 | 陈旭光 | 男 | 31 | 23 | |
| 20 | 韩艳锋 | 女 | 31 | 38 | |
| 21 | 黄珂玉 | 女 | 32 | 30 | |
| 22 | 牛晓虹 | 女 | 33 | 8 | |
| 23 | 杨丽丽 | 女 | 33 | 27 | |
| 24 | 王鹏雪 | 女 | 33 | 29 | |
| 25 | 郭雪娅 | 女 | 34 | 5 | |
| 26 | 杨晨薇 | 女 | 34 | 25 | |
| 27 | 郭萌 | 女 | 34 | 40 | |
| 28 | 翟晓慧 | 女 | 35 | 19 | |
| 29 | 董远 | 女 | 35 | 28 | |
| 30 | 陈晶晶 | 女 | 35 | 29 | |
| 31 | 张贞 | 女 | 35 | 40 | |
| 32 | 薛媛 | 女 | 36 | 14 | |
| 33 | 乔帅杰 | 男 | 36 | 38 | |
| 34 | 王珊珊 | 女 | 37 | 17 | |
| 35 | 朱新茹 | 女 | 38 | 9 | |
| 36 | 高霄 | 女 | 39 | 34 | |
| 37 | 杜莉莉 | 女 | 40 | 15 | |
| 38 | 叶晴怡 | 女 | 40 | 16 | |
| 39 | 朱柯好 | 女 | 41 | 2 | |
| 40 | 杨舒眉 | 女 | 41 | 19 | |
| 41 | 谢如冰 | 女 | 41 | 22 | |
| 42 | 关瑞 | 女 | 41 | 28 | |
| 43 | 时永玲 | 女 | 42 | 20 | |
| 44 | 蔡晗 | 女 | 42 | 29 | |
| 45 | 齐颖颖 | 女 | 42 | 39 | |
| 46 | 武靖华 | 女 | 43 | 10 | |
| 初中物理 | 47 | 武欣欣 | 女 | 49 | 35 |
| 48 | 商淑培 | 女 | 50 | 16 | |
| 49 | 马琳 | 女 | 50 | 32 | |
| 50 | 孙振华 | 女 | 51 | 10 | |
| 51 | 丁庆辉 | 男 | 51 | 18 | |
| 52 | 梁茜 | 女 | 52 | 23 | |
| 初中化学 | 53 | 刘玉 | 女 | 57 | 4 |
| 初中生物 | 54 | 李璐 | 女 | 64 | 13 |
| 55 | 都潇潇 | 女 | 64 | 22 | |
| 初中政治 | 56 | 李娜 | 女 | 68 | 2 |
| 57 | 张振锋 | 男 | 70 | 12 | |
| 58 | 闫笑 | 女 | 70 | 35 | |
| 59 | 鲁玉果 | 男 | 71 | 5 | |
| 60 | 申凤仙 | 女 | 72 | 7 | |
| 61 | 陈艳 | 女 | 72 | 18 | |
| 62 | 宁立文 | 男 | 73 | 8 |
文档预览关闭


