郑州外国语中学达标评优活动笔试合格教师名单
阅读数:10481 更新时间:2015-05-22
| 姓名 | 单位 | 学科 | 职称 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 刘玉 | 郑州外国语中学 | 初中化学 | 二级 | 57 | 4 | 合格 |
| 李璐 | 郑州外国语中学 | 初中生物 | 二级 | 64 | 13 | 合格 |
| 都潇潇 | 郑州外国语中学 | 初中生物 | 二级 | 64 | 22 | 合格 |
| 李峰 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 12 | 15 | 合格 |
| 李瑞清 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 15 | 9 | 合格 |
| 王盼 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 15 | 39 | 合格 |
| 李保成 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 16 | 8 | 合格 |
| 李书娜 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 17 | 35 | 合格 |
| 张耀武 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 18 | 14 | 合格 |
| 闫丹丹 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 19 | 23 | 合格 |
| 徐向艳 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 20 | 11 | 合格 |
| 赵明辉 | 郑州外国语中学 | 初中数学 | 二级 | 20 | 21 | 合格 |
| 商淑培 | 郑州外国语中学 | 初中物理 | 二级 | 50 | 16 | 合格 |
| 丁庆辉 | 郑州外国语中学 | 初中物理 | 二级 | 51 | 18 | 合格 |
| 梁茜 | 郑州外国语中学 | 初中物理 | 二级 | 52 | 23 | 合格 |
| 王伟华 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 29 | 22 | 合格 |
| 岳丽鸽 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 29 | 29 | 合格 |
| 刘俊丽 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 29 | 34 | 合格 |
| 冯磊 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 30 | 17 | 合格 |
| 张伟霞 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 31 | 2 | 合格 |
| 李金生 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 31 | 8 | 合格 |
| 张阳花 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 31 | 18 | 合格 |
| 陈旭光 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 31 | 23 | 合格 |
| 韩艳锋 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 一级 | 31 | 38 | 合格 |
| 黄珂玉 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 32 | 30 | 合格 |
| 牛晓虹 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 33 | 8 | 合格 |
| 杨丽丽 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 33 | 27 | 合格 |
| 王鹏雪 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 33 | 29 | 合格 |
| 郭雪娅 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 34 | 5 | 合格 |
| 杨晨薇 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 34 | 25 | 合格 |
| 郭萌 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 34 | 40 | 合格 |
| 翟晓慧 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 35 | 19 | 合格 |
| 董远 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 35 | 28 | 合格 |
| 陈晶晶 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 35 | 29 | 合格 |
| 张贞 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 35 | 40 | 合格 |
| 薛媛 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 36 | 14 | 合格 |
| 王珊珊 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 37 | 17 | 合格 |
| 朱新茹 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 38 | 9 | 合格 |
| 高霄 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 39 | 34 | 合格 |
| 谢如冰 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 41 | 22 | 合格 |
| 关瑞 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 41 | 28 | 合格 |
| 时永玲 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 42 | 20 | 合格 |
| 蔡晗 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 42 | 29 | 合格 |
| 齐颖颖 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 42 | 39 | 合格 |
| 武靖华 | 郑州外国语中学 | 初中英语 | 二级 | 43 | 10 | 合格 |
| 李娜 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 一级 | 68 | 2 | 合格 |
| 张振锋 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 二级 | 70 | 12 | 合格 |
| 闫笑 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 二级 | 70 | 35 | 合格 |
| 鲁玉果 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 二级 | 71 | 5 | 合格 |
| 申凤仙 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 二级 | 72 | 7 | 合格 |
| 陈艳 | 郑州外国语中学 | 初中政治 | 二级 | 72 | 18 | 合格 |
文档预览关闭
| 上一篇: | 关于举行初中数学教学基本功考核的通知 |
| 下一篇: | 郑州市中小学教师学科课程纲要编制指导意见 |


