郑州外国语中学教学调查统计表
阅读数:645 更新时间:2023-10-23
语文 | 数学 | 英语A班(德语) | 英语B班(法语) | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 微机 | 劳技 | 班主任 | |
师德 (敬业爱生,一视同仁, 责任心强,以身作则) | ||||||||||||||||
讲课 (以生为本,精心备课, 讲课精彩,师生互动) | ||||||||||||||||
辅导 (及时到位,耐心细致, 讲解清晰) | ||||||||||||||||
作业 (适量布置,认真批改, 及时反馈) | ||||||||||||||||
总分 | ||||||||||||||||
说明:前四项累计满分为100分,各项A等为25分,B等为20分,C等为10分,请直接打分,并在第五项总分栏内,填出每学科的总分。班主任按100分计算,得分直接写在总分栏内。英语注意分清A、B班,小语种请先把语种用“√”选出,再打分。 |
文档预览关闭